歡迎關注安特智行微信或撥打電話詳詢!
400-878-9088
Copyright © 2018 江蘇安特智行新能源汽車銷售有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備19000769號 網站建設:中企動力南京
長安 尼歐II
安特智行 無提車費 | 含購置稅 | 送一年保險 | 免費上牌
指導價格:
¥6.98
萬元
分期付款以租代購等多種金融方案
長*寬*高(mm)
2770×1545×1690
最高車速(km/h)
≥100
續航里程(km)
≧205
動力類型
純電動
預約試駕
獲取底價
車輛描述
動力系統: | |
電動機功率(kW) | 30 |
油門踏板 | 電子式 |
最高車速(Km/h) | ≥100Km/h |
驅動方式 | 前置前驅 |
助力類型 | EPS電子助力轉向系統 |
電池參數: | |
電池容量(kwh) | 21.03Kwh |
家用充電時長 | 低于8小時 |
電池質保 | 8年或12萬公里 |
NEDC綜合續航里程(KM) | 205Km |
節能輔助系統 | ECON模式 |
基本參數: | |
外形(長×寬×高)(mm) | 2770×1545×1690 |
額定載客(人) | 2 |
前/后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 機械手剎 |
軸距(mm) | 1680 |
前懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架 |
后懸架類型 | 單斜臂獨立后懸架 |
前后輪胎規格:145/60 R13 | ● |
換擋方式 | 電子換擋 |
基本配置: | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
兒童座椅接口 | ISOFIX兒童座椅接口1個 |
三點式安全帶(2個) | ● |
安全帶未系提示 | 主駕提示 |
車內中控鎖 | ● |
車門未關提示聲/警示燈/報警(3門) | ● |
三門開啟/關閉狀態獨立顯示 | ● |
副駕門兒童鎖 | ● |
門鎖碰撞自動解鎖 | ● |
自動落鎖/駐車解鎖 | 4S店協議開啟 |
電子防盜 | BCM電子防盜 |
方向鎖 | ● |
兩門玻璃鑰匙遙控升降 | 4S店協議開啟 |
前風窗玻璃雨刮(有骨雨刮) | ● |
后風窗玻璃除霜除霧(加熱) | ● |
直柄帶遙控鑰匙(1把) | ● |
折疊帶遙控鑰匙(1把) | ● |
智能鑰匙(2把) | — |
無鑰匙啟動/進入系統 | — |
空調控制方式 | 電動 |
前排獨立空調 | 冷暖空調 |
彩色觸摸大屏 | — |
行車電腦顯示屏 | ● |
液晶儀表 | TFT拼斷碼屏(中間TFT液晶顯示屏、兩邊斷碼液晶顯示屏) |
檔位顯示 | ● |
后駐車雷達(2個) | ● |
雷達距離顯示 | ● |
倒車視頻影像 | — |
多功能方向盤 | ● |
GPS導航系統 | — |
車聯網互動配置(T-Box) | ● |
座椅材質 | 織物 |
主/副駕駛座椅調節 | 靠背角度/連體頭枕調節 |
駕駛席遮陽板 | ● |
4GWIFI熱點/藍牙/車載電話 | ● |
收音機 | ● |
CD/DVD | — |
支持MP3/WMA | ● |
揚聲器數量(2個) | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
第一排12V電源(1個) | ● |
USB充電接口(2個) | ●(其中一個可讀取音頻) |
近/遠光燈(鹵素大燈) | ● |
前室內燈 | ● |
后霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
行李箱燈 | ● |
LED高位制動燈 | ● |
后視鏡電動調節 | — |
后視鏡帶轉向燈 | ● |
隨車工具(警示牌、反光背心GB7258) | ● |
外置天線(魚鰭式) | ● |
輪轂 | 鋁 |
備注
1、“●”標準配置、“○”選裝配置
2、上述圖文僅供參考,本配置內容如與實際不符,請以最新實車配置為主,詳情請咨詢當地經商;
3、長安汽車股份有限公司對上述配置規格具有修改權,配置與外觀如有變動,恕不另行通知。
長安汽車保留最終解釋權。
安特智行新能源汽車銷售連鎖 客服電活:400-878-9088
關鍵詞