歡迎關注安特智行微信或撥打電話詳詢!
400-878-9088
Copyright © 2018 江蘇安特智行新能源汽車銷售有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備19000769號 網站建設:中企動力南京
長安 歐力威EV
安特智行 無提車費 | 含購置稅 | 送一年保險 | 免費上牌
指導價格:
¥10.58
萬元
分期付款以租代購等多種金融方案
長*寬*高(mm)
3800×1700×1670
最高車速(km/h)
≥130
續航里程(km)
≥320
動力類型
純電動
預約試駕
獲取底價
車輛描述
動力系統: | |
峰值功率(kW) | 67 |
電動機類型 | 永磁同步電機 |
電機最大扭矩(Nm) | 240 |
最高車速(Km/h) | ≥130 |
變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
驅動方式 | 前置前驅 |
電池參數: | |
電池類型 | 三元鋰電池(天津力神) |
電池容量(kwh) | 42.7 |
NEDC綜合續航里程(KM) | ≥320 |
充電方式 | 快充(直流)+慢充(交流) |
電池加熱 | ○ |
基本參數: | |
外形(長×寬×高)(mm) | 3800×1700×1670 |
額定載客 | 5(2+3) |
整備質量/總質量(Kg) | 1340/1715 |
前后輪胎規格 | 175/70 R14 |
前輪距/后輪距(mm) | 1460/1460 |
前軸荷/后軸荷(kg) | 830/885 |
軸距(mm) | 2505 |
制動力分配(EBD) | ● |
前懸架類型 | 麥弗遜獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁半獨立懸架 |
基本配置: | |
ABS防抱死 | ● |
EPS | ● |
隨車工具(輪胎套筒、千斤頂、警示牌) | ● |
前罩隔音墊 | ● |
前/后霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
尋車燈光 | ● |
LED高位制動燈 | ● |
前/后室內燈 | ● |
駕駛席門窗玻璃一觸下降 | ● |
車內中控鎖平(5門中控) | ● |
直柄帶遙控鑰匙(1把) | ● |
折疊帶遙控鑰匙(1把) | ● |
五門遙控 | ● |
后門兒童鎖 | ● |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主 ●/ - |
前/后排普通三點式安全帶(帶卷收器) | ● |
車門未關警示燈 | ● |
四門開啟/關閉狀態顯示 | ● |
駕駛席安全帶未系提示 | ● |
空調控制方式 | 手動 |
液晶屏數顯儀表 | ● |
星級碰撞要求 | 滿足法規 |
外接音源接口 | ● |
收音機 | ● |
CD播放器 | ● |
USB接口(MP3格式播放+手機充電) | ● |
揚聲器數量 | 4 |
備注
1、“●”標準配置、“○”選裝配置
2、上述圖文僅供參考,本配置內容如與實際不符,請以最新實車配置為主,詳情請咨詢當地經銷商;
3、長安汽車股份有限公司對上述配置規格具有修改權,配置與外觀如有變動,恕不另行通知。
長安汽車保留最終解釋權。
安特智行新能源汽車銷售連鎖 客服電活:400-878-9088
關鍵詞